Camera recunoastere numere inmatriculare LPR, ANPR, ANR, Dahua ITC413-PW4D-IZ1
Solutie avansata pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare
Camera de supraveghere IP Dahua ITC413-PW4D-IZ1 este o solutie moderna destinata recunoasterii numerelor de inmatriculare (LPR/ANPR), fiind ideala pentru aplicatii de control al accesului auto in parcari, centre comerciale, cladiri de birouri, spitale sau institutii educationale.
Echipata cu un senzor de 1/1.8 inch Progressive Scan CMOS si o rezolutie de 4MP (2688 x 1520 pixeli), camera furnizeaza imagini de calitate inalta, chiar si in conditii de luminozitate redusa, datorita iluminatorului IR cu raza de pana la 30 de metri.

Recunoasterea numerelor de inmatriculare si functii avansate
Tehnologia ANPR incorporata permite detectarea si recunoasterea automata a numerelor de inmatriculare, facilitand identificarea vehiculelor si monitorizarea traficului.
Camera poate detecta peste 10 tipuri de incalcari ale regulilor de trafic si este ideala pentru gestionarea accesului in zone protejate. Algoritmii de invatare profunda permit recunoasterea marcii, modelului si culorii vehiculului, asigurand o monitorizare precisa si eficienta.

Performanta optima in conditii de iluminare dificila
Tehnologia Starlight, combinata cu True WDR, ofera performante superioare in situatii de iluminare scazuta sau contraste puternice intre lumina si intuneric. Functia WDR corecteaza expunerea la lumina prin captarea mai multor imagini cu expuneri diferite si combinarea acestora intr-o imagine echilibrata, clara si detaliata.
In plus, functiile BLC (Backlight Compensation) si HLC (Highlight Compensation) ajuta la imbunatatirea calitatii imaginii in conditii de iluminare extrema, cum ar fi lumina farurilor pe timp de noapte.

Optiuni de stocare si conectivitate avansata
Camera este dotata cu slot pentru card microSD de pana la 256GB si dispune de 4GB ROM pentru stocarea locala a inregistrarilor. Pentru a beneficia de functia de recunoastere a numerelor de inmatriculare, camera trebuie conectata la un NVR compatibil ANPR.
Alimentarea poate fi realizata fie prin sursa de 12V, fie prin PoE (Power over Ethernet), oferind flexibilitate si reducand complexitatea instalarii.

Design robust si rezistenta la conditiile meteo
Cu un indice de protectie IP67, camera este rezistenta la praf si apa, fiind conceputa pentru utilizare in exterior.
In plus, carcasa sa robusta, clasificata IK10, ofera protectie impotriva vandalismului. Functioneaza intr-un interval de temperaturi cuprins intre -30°C si +65°C, ceea ce o face ideala pentru utilizare in diverse medii externe.

Supraveghere audio-video de inalta calitate
Dahua ITC413-PW4D-IZ1 vine echipata cu un microfon si difuzor integrate, oferind posibilitatea de a inregistra sunetele din zona supravegheata.
In plus, alarmele sonore si vizuale personalizate, cu LED-uri rosii si albastre, contribuie la prevenirea si descurajarea infractiunilor in perimetrul supravegheat.



Specificatii tehnice Dahua ITC413-PW4D-IZ1
CAMERA | |
Senzor | 1/1.8 CMOS |
Rezolutie | 2688 × 1520 |
Viteza obturator electronic | Auto/Manual 1/25 s–1/100,000 s |
Viteza maxima de detectie | 80 km/h |
Iluminare minima | 0.001 Lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Luminator pornit) |
ROM | 4 GB |
RAM | 1 GB |
Rata S/N | >56 dB |
Sistem scanare | Progresiv |
LENTILA | |
Distanta focala | 2,7 mm–12 mm |
Camp de vizualizare | H: 92° (W)—46.1° (T) V: 49° (W)—26.0° (T) D: 109° (W)—52.8° (T) |
Control focus | Auto, focus zonal, manual |
Lentile | 1 |
Tip lentila | Varifocala motorizata |
Deschidere max. diafragma | F1.4 |
Control Iris | DC-Iris |
DORI | W: Detectare: 60.4m Observare: 24.2m Recunoastere: 12.1m Identificare: 6m T: Detectare: 128.7m Observare: 51.5m Recunoastere: 25.7m Identificare: 12.9m |
ILUMINARE | |
Numar diode | 4 |
Control iluminare | Auto, manual |
Tip | 850 nm IR |
Distanta | ANPR: 10m Monitorizare video: 30m |
Iluminare inteligenta | in functie de luminozitatea ambientala, camera se ajuteaza automat pentru a surprinde detaliile tintelor in miscare. |
Spectru Infrarosu | 850 nm |
VIDEO | |
Rezolutie | Main stream: 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) Sub stream: 720p (1280 × 720)/960H (960 × 576, 960 × 480)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240) |
Flux | PAL: Main stream (2688 × 1520@25 fps, 1920 × 1080@25 fps, 1280 × 720@25 fps), sub stream (1280 × 720@25 fps, 960 × 576@25 fps, 704 × 576@25 fps, 352 × 288@25 fps); NTSC: Main stream (2688 × 1520@30 fps, 1920 × 1080@30 fps, 1280 × 720@30 fps), sub stream (1280 × 720@30 fps, 960 × 480@30 fps, 704 × 408@30 fps, 352 × 240@30 fps) |
Compresie | H.264H; H.264B; H.264M by default; H.265; MJPEG; H.264M |
Bit Rate | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps |
SSA - auto adaptare scena | Da |
Gain control | Manual; Auto |
Reducere zgomot video | 3D NR |
Zone de interes | Da, 3 |
Preventie sabotaj imagine | Da. Posibilitatea de adaugare watermark pentru video-uri si imagini. Posibilitatea de verificare a watermark-ului. |
Control Bit Rate | CBR; VBR |
FUNCTII | |
Stocare | Port incorporat pentru carduri de memorie de tip TF (TransFlash). Suporta Kingston 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; Dahua 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; SanDisk 16 G, 32 G, 128 G, 256 G |
Liste numere permise/restrictionate | Numere permise: 110000 Numere restrictionate: 110000 |
IVS | Detectare intrusi, vagabondaj, cu setarea a pana la 4 zone. |
Evenimente de baza | Alarme pentru evenimente de: lipsa focalizare, lipsa card stocare, eroare card stocare, deconectare retea, conflicte IP, acces ilegal |
Alarme auditive si luminoase | Da, indicator albastru si rosu. Suporta difuzarea de mesaje audio customizate. |
Actiuni in caz de alarma | Upload catre FTP/Card memorie, notificare centru de monitorizare, trimitere e-mail, lansarea mesajelor de alerta, instantaneu si descurajare activa |
Distanta captura | 3m ~ 8m |
Latime captura | 3m ~ 4m |
RETEA | |
Protocol | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
API | Da |
SDK | Da |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; ITSAPI; P2P |
Software de management | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS |
Securitate | Username si parola; Adresa MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; control acces retea |
Browser | Plug-in: IE 9, 10, 11. Chrome 52 si versiuni precursoare Firefox 42 si versiuni precursoare Fara plug-in: Chrome 92 si versiuni ulterioare |
IMAGINE | |
Format | JPEG |
Setari imagine | Luminozitate, contrast, saturatie, gamma, sharpness, gain, balans de alb |
Functie Day/Night | Filtru IR, suporta 3 moduri: color/B/W/auto |
WDR | 140 dB |
HLC | Da |
BLC | Da |
Balans alb | Auto; Custom; Manual; Outdoor; Natural; Iluminare stradala |
DDE (imbunatatirea digitala a detaliilor) | Da |
Suprapunere OSD (On Screen Display) | Suporta suprapunere timp, adresa (canal), banda (numar/directie), placuta inmatriculare, vehicul (viteza, culoare, tip) |
AUDIO | |
Port Audio | Da |
Microfon integrat | Da. Distanta de captare: 3m, frecventa de esantionare: 48k |
Difuzor incorporat | Da. Putere: 2 W |
PORTURI | |
Output Audio | 1 canal (RCA) |
Port | RJ-45 (10/100/1000 port Ethernet autoadaptiv) |
Input Alarma | 2 intrari optocuplor (valoare de activare/dezactivare pe nod umed: 5 V) |
Output Alarma | 2 iesiri de releu (2A 30 VDC/0.5A 125 VAC), care se pot conecta la dispozitive precum bariere |
RS-485 | 2 (half duplex, Transparent, DHRS, Push Data) |
Buton Reset | Da |
Wiegand | 1 canal, SHA-1 26 bit |
PERFORMANTA | |
Numar maxim de vehicule | 10000 |
Numar maxim de conexiuni | 10 |
FUNCTII INTELIGENTE | |
Recunoastere AI | Recunoastere tipuri vehicule, marci autovehicule, culoare, placute inmatriculare, vehicul fara placute de inmatriculare |
Video Metadata | Placuta de inmatriculare si directie vehicule |
Marca vehicul | 147 marci |
Culoare vehicul | Recunoastere 12 culori: gri, negru, alb, argintiu, albastru, verde, rosu, portocaliu, roz, maro, galben |
Recunoastere tip de vehicul | 10 tipuri de vehicule: autobuz, camion, vehicul transport, sedan, microbuz, camion usor, autobuz mediu, SUV; MPV, pickup |
Rata de captura | In conditiile recomandate de instalare si iluminare ≥ 99% |
Rata de recunoastere | In conditiile recomandate de instalare si iluminare ≥ 96%, recunoastere pentru placute de inmatriculare din EU ≥ 98% |
GENERAL | |
Remote control | Da |
Frecventa de comunicare | 433 MHz; 868 MHz |
Distanta remote control | 15 m |
Alimentare | 12 VDC, 2 A si POE:802.3at,Type 2,Class 4,(44V ~ 57V), 0.455A ~ 0.351A, max.20W |
Consum | Fara iluminare: < 6W Cu iluminare: < 12W Cu difuzor si lumini de avertizare rosu si albastru: < 17W |
Protectie | IK10; IP67 |
Material | Aliaj de aluminiu + Plastic |
Dimensiuni | 395mm × 120.8 mm × 127.8 mm |
Greutate | 2.3 kg |
Temperatura operare | –30 °C to ~ 65 °C |
Umiditate operare | 10% ~ 90% |
Certificari | CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC |
Nici o recenzie postata