Intelegem ca instalarea si configurarea unui sistem de automatizare pot parea dificile, iar uneori pot aparea intrebari neprevazute. Misiunea noastra este sa te ajutam sa ai o experienta fara batai de cap, de la instalare pana la utilizarea zilnica.
De aceea, iti oferim suport tehnic gratuit de fiecare data cand ai nevoie:
Investim constant in pregatirea echipei noastre pentru a-ti oferi cele mai bune solutii si pentru a-ti raspunde la toate intrebarile. Ne dorim sa construim o relatie de incredere pe termen lung, oferindu-ti nu doar produse de calitate, ci si o experienta post-achizitie excelenta.
Promisiunea noastra: revenim catre tine in maximum 48h lucratoare.
Suport tehnic exclusiv Whatsapp
Aceste clipuri va ofera instructiuni despre inrolarea si setarile modului wireless cu aplicatia eWeLink
Numar Clipiri | Diagnosticare |
---|---|
1 | Dispozitiv de sensibilitate curent activat pentru Motor 1 (stare de incarcare mecanica in timpul deschiderii). |
2 | Dispozitiv de sensibilitate curent activat pentru Motor 2. |
3 | Intrare ALT activata in timpul manevrei. |
4 | Eroare fototest. |
5 | Suprasarcina indicator poarta deschisa sau iesire yala electrica. |
LED | Functie |
---|---|
L1 | Inchidere automata |
L2 | Functie pentru blocuri de apartamente |
L3 | Pre-semnalizare luminoasa |
L4 | Inchidere rapida dupa fotocelula |
L5 | intarziere la deschidere |
LED | Functie |
---|---|
L1 | Mod standby complet / Fototest |
L2 | Yala electrica |
L3 | ALT rezistiv |
L4 | Porti grele |
L5 | GOI proportional |
Numar Clipiri | Diagnosticare |
---|---|
1 | Dispozitiv de sensibilitate curent activat pentru Motor 1 (stare de incarcare mecanica in timpul deschiderii). |
2 | Dispozitiv de sensibilitate curent activat pentru Motor 2. |
3 | Intrare ALT activata in timpul manevrei. |
4 | Eroare fototest. |
5 | Suprasarcina indicator poarta deschisa sau iesire yala electrica. |
LED | Functie |
---|---|
L1 | Inchidere automata |
L2 | Functie pentru blocuri de apartamente |
L3 | Pre-semnalizare luminoasa |
L4 | Inchidere rapida dupa fotocelula |
L5 | intarziere la deschidere |
LED | Functie |
---|---|
L1 | Mod standby complet / Fototest |
L2 | Yala electrica |
L3 | ALT rezistiv |
L4 | Porti grele |
L5 | GOI proportional |
Acest videoclip ofera instructiuni despre cum se programeaza Nice WingoKit 4024 (WINGO4024KCE) pentru automatizarea portilor batante: cautarea pozitiei si memorarea unui transmitator Nice folosind Metoda 2.
Aceasta procedura este valabila pentru transmitatoarele din seria Era Inti, Era One, Era Flor, Flor si Very VR si unitatea de control MC424L.
LED | Parametru | LED (nivel) | Valoare |
L1 | Timp de pauza: ajusteaza timpul care trece inainte de inchiderea automata. Efectiv numai daca Inchiderea automata este activa. |
L1 | 5 secunde |
L2 | 15 secunde | ||
L3 | 30 secunde (valoare implicita) | ||
L4 | 45 secunde | ||
L5 | 60 secunde | ||
L6 | 80 secunde | ||
L7 | 120 secunde | ||
L8 | 180 secunde | ||
L2 | Functia Pas cu Pas: ajusteaza secventa comenzilor asociate intrarii "Pas cu Pas", "Deschide", "Inchide", sau comenzii radio. | L1 | Deschide - Stop - Inchide - Stop |
L2 | Deschide - Stop - Inchide - Deschide (implicit) | ||
L3 | Deschide - Inchide - Deschide - Inchide | ||
L4 | Bloc de apartamente: - in timpul manevrei de deschidere, comenzile "Pas cu Pas" si "Deschide" nu au niciun efect, in timp ce comanda "Inchide" inverseaza miscarea si inchide vantalele. - in manevra de inchidere, comenzile "Pas cu Pas" si "Deschide" inverseaza miscarea si deschid vantalele, in timp ce comanda "Inchide" nu are niciun efect. |
||
L5 | Bloc de apartamente 2. Aceeasi logica ca cea indicata pentru modul bloc de apartamente (LED L4), dar cu o functie aditionala: daca comanda trimisa dureaza mai mult de 2 secunde, se executa un "Stop". |
||
L6 | Pas cu Pas 2: - apasarea si mentinerea tastei emitaatorului pentru mai putin de 2 secunde deschide poarta partial; - apasarea si mentinerea tastei emitaatorului pentru mai mult de 2 secunde deschide poarta complet. |
||
L7 | Modul 'tine-apasat-pentru-a-functiona' (Hold-to-run): manevra este executata doar cat timp comanda este trimisa: daca comanda este intrerupta, manevra se opreste. | ||
L8 | Deschidere in mod "semi-automat", inchidere in mod "tine-apasat-pentru-a-functiona". | ||
L3 | Viteza motorului: ajusteaza viteza motoarelor in timpul miscarii normale. | L1 | Foarte incet |
L2 | Incet | ||
L3 | Mediu | ||
L4 | Rapid | ||
L5 | Foarte rapid | ||
L6 | Extrem de rapid (implicit) | ||
L7 | Deschidere rapida, inchidere lenta | ||
L8 | Deschidere foarte rapida, inchidere medie | ||
L4 | Descarcarea motoarelor dupa inchidere: ajusteaza durata scurtei inversiuni a ambelor motoare dupa manevra de Inchidere. | L1 | Fara descarcare (implicit) |
L2 | Nivel 1 – Descarcare minima (aprox. 100 ms) | ||
L3 | Nivel 2 | ||
L4 | Nivel 3 | ||
L5 | Nivel 4 | ||
L6 | Nivel 5 | ||
L7 | Nivel 6 | ||
L8 | Nivel 7 – Descarcare maxima (aprox. 1 s) | ||
L5 | Forta motorului: ajusteaza forta ambelor motoare. | L1 | Nivel 1 - Forta minima |
L2 | Nivel 2 | ||
L3 | Nivel 3 | ||
L4 | Nivel 4 (implicit) | ||
L5 | Nivel 5 | ||
L6 | Nivel 6 | ||
L7 | Nivel 7 | ||
L8 | Nivel 8 - Forta maxima | ||
L6 | Deschidere pietonala sau partiala: ajusteaza tipul de deschidere asociat comenzii "deschidere partiala 1". | L1 | Pietonal 1 (deschidere vant M2 la ¼ din deschiderea totala) |
L2 | Pietonal 2 (deschidere vant M2 la ½ din deschiderea totala) | ||
L3 | Pietonal 3 (deschidere vant M2 la ¾ din deschiderea totala) | ||
L4 | Pietonal 4 (deschidere totala a vantului 2 - implicit) | ||
L5 | Partial 1 (deschidere celor doua vantale la ¼ din deschiderea minima) | ||
L6 | Partial 2 (deschidere celor doua vantale la ½ din deschiderea minima) | ||
L7 | Partial 3 (deschidere celor doua vantale la ¾ din deschiderea minima) | ||
L8 | Partial 4 (deschidere celor doua vantale la deschiderea minima) | ||
L7 | Avertizare intretinere: ajusteaza numarul de manevre dupa care unitatea de comanda indica necesitatea intretinerii automatizarii. | L1 | 500 |
L2 | 1000 | ||
L3 | 1500 (implicit) | ||
L4 | 2500 | ||
L5 | 5000 | ||
L6 | 10000 | ||
L7 | 15000 | ||
L8 | 20000 | ||
L8 | Lista defectiuni: permite verificarea tipului de defectiune aparuta in ultimele 8 manevre. | L1 | Rezultat manevra 1 (cea mai recenta) (implicit) |
L2 | Rezultat manevra 2 | ||
L3 | Rezultat manevra 3 | ||
L4 | Rezultat manevra 4 | ||
L5 | Rezultat manevra 5 | ||
L6 | Rezultat manevra 6 | ||
L7 | Rezultat manevra 7 | ||
L8 | Rezultat manevra 8 |
Daca o lumina intermitenta este conectata la iesirea FLASH a unitatii de control, in timp ce se desfasoara o manevra, aceasta emite o clipire in fiecare secunda. Daca exista o defectiune, lumina intermitenta emite clipiri mai scurte: acestea se repeta de doua ori, separate de o pauza de o secunda.
Numar de flash-uri | Diagnostic | Actiune posibila |
1 | Eroare BlueBUS | Dispozitivele BlueBUS recunoscute nu corespund cu cele memorate in timpul fazei de auto-invatare. Asigurati-va ca dispozitivele sunt conectate corect si nu sunt defecte; daca este identificata o defectiune, inlocuiti dispozitivul. Daca faceti modificari, procedura de auto-invatare a dispozitivului trebuie repetata. |
2 | Fotocelula activata | Miscarea nu a fost activata de una sau mai multe fotocelule, sau fotocelulele au inversat miscarea in timp ce manevra era in desfasurare. Verificati daca exista obstacole. |
3 | Limitatorul de forta a activat functia "detectare obstacol" | In timpul miscarii, motoarele au intalnit o forta mai mare. Verificati cauza si daca este necesar, mariti nivelul de forta al motoarelor. |
4 | Intrare STOP declansata | Verificati dispozitivele conectate la intrarea STOP pentru a identifica cauza care a condus la declansarea intrarii la inceputul, sau in timpul, manevrei. |
5 | Eroare in parametrii interni ai unitatii de comanda | Asteptati cel putin 30 de secunde, apoi incercati sa trimiteti o comanda. Daca este necesar, incercati sa opriti alimentarea cu curent apoi sa o porniti din nou. Daca conditia persista, verificati placa electronica si inlocuiti-o daca este defecta. |
6 | A fost depasita limita maxima de manevre consecutive sau orare | Asteptati cateva minute pentru a permite limitatorului de manevre sa scada sub limita maxima. |
7 | Eroare de circuit electric | Asteptati cel putin 30 de secunde apoi incercati sa trimiteti o comanda. Daca este necesar, deconectati toate circuitele de alimentare pentru cateva secunde, apoi incercati sa trimiteti o comanda din nou. Daca motorul nu raspunde, incercati sa inlocuiti placa electronica. |
8 | O comanda existenta nu permite efectuarea altor comenzi | Verificati natura comenzii existente. |
9 | Automatizarea a fost blocata de comanda "blocheaza automatizarea" | Eliberati automatizarea prin trimiterea comenzii "elibereaza automatizarea". |
Acest videoclip ofera instructiuni despre cum se programeaza motoarele Nice Hopp (HO7124, HO7224, HOPPKCE) pentru automatizarea portilor batante: cautare dispozitiv BlueBUS, cautare pozitie si memorarea unui transmitator Nice.
Aceasta procedura este valabila pentru transmitatoarele din seria Era Inti, Era One, Era Flor, Flor si Very VR.
LED | Parametru | LED (nivel) | Valoare |
L1 | Timp de pauza: ajusteaza timpul care trece inainte de inchiderea automata. Efectiv numai daca functia de inchidere este activa. |
L1 | 5 secunde |
L2 | 15 secunde | ||
L3 | 30 de secunde (valoare implicita) | ||
L4 | 45 de secunde | ||
L5 | 60 de secunde | ||
L6 | 80 de secunde | ||
L7 | 120 de secunde | ||
L8 | 180 de secunde | ||
L2 | Functia Pas cu Pas: ajusteaza secventa de comenzi asociate intrarii "Pas cu Pas", "Deschidere", "inchidere" sau comenzii radio. | L1 | Deschidere - Stop - inchidere - Stop |
L2 | Deschidere - Stop - inchidere - Deschidere (implicit) | ||
L3 | Deschidere - inchidere - Deschidere - inchidere | ||
L4 | Bloc de apartamente: - in timpul manevrei de deschidere, comenzile "Pas cu Pas" si "Deschidere" nu au niciun efect, in timp ce comanda "inchidere" inverseaza miscarea si inchide bratele. - in manevra de inchidere, comenzile "Pas cu Pas" si "Deschidere" inverseaza miscarea si deschid bratele, in timp ce comanda "inchidere" nu are niciun efect. |
||
L5 | Bloc de apartamente 2. Aceeasi logica ca cea indicata pentru modul bloc de apartamente (LED L4), dar cu o functie suplimentara: daca comanda trimisa dureaza mai mult de 2 secunde, se executa un "Stop". |
||
L6 | Pas cu Pas 2: apasarea si mentinerea tastei emitatorului pentru mai mult de 2 secunde deschide poarta complet. | ||
L7 | Modul tine-apasat-pentru-a-functiona: manevra este executata doar cat timp comanda este trimisa: daca comanda este intrerupta, manevra se opreste. | ||
L8 | Deschidere in mod "semi-automat", inchidere in mod "tine-apasat-pentru-a-functiona". | ||
L3 | Viteza motorului: ajusteaza viteza motoarelor in timpul miscarii normale. | L1 | Foarte lenta |
L2 | Lenta | ||
L3 | Medie | ||
L4 | Rapida | ||
L5 | Foarte rapida | ||
L6 | Extrem de rapida (implicit) | ||
L7 | Deschidere rapida, inchidere lenta | ||
L8 | Deschidere foarte rapida, inchidere medie | ||
L4 | Descarcarea motoarelor dupa inchidere: ajusteaza durata scurta de inversare a ambelor motoare dupa manevra de inchidere. | L1 | Fara descarcare (implicit) |
L2 | Nivelul 1 – Descarcare minima (aprox. 100 ms) | ||
L3 | Nivelul 2 | ||
L4 | Nivelul 3 | ||
L5 | Nivelul 4 | ||
L6 | Nivelul 5 | ||
L7 | Nivelul 6 | ||
L8 | Nivelul 7 – Descarcare maxima (aprox. 800 ms) | ||
L5 | Forta motorului: ajusteaza forta ambelor motoare. | L1 | Nivelul 1 - Forta minima |
L2 | Nivelul 2 | ||
L3 | Nivelul 3 (implicit) | ||
L4 | Nivelul 4 | ||
L5 | Nivelul 5 | ||
L6 | Nivelul 6 | ||
L7 | Nivelul 7 | ||
L8 | Nivelul 8 - Forta maxima | ||
L6 | Deschidere partiala sau pentru pietoni: ajusteaza tipul de deschidere asociat comenzii "deschidere partiala 1". | L1 | Pietonal 1 (deschidere brat M2 la ¼ din deschiderea totala) |
L2 | Pietonal 2 (deschidere brat M2 la ½ din deschiderea totala) | ||
L3 | Pietonal 3 (deschidere brat M2 la ¾ din deschiderea totala) | ||
L4 | Pietonal 4 (deschidere totala a bratului 2 - implicit) | ||
L5 | Partial 1 (deschidere a celor doua brate la ¼ din deschiderea minima) | ||
L6 | Partial 2 (deschidere a celor doua brate la ½ din deschiderea minima) | ||
L7 | Partial 3 (deschidere a celor doua brate la ¾ din deschiderea minima) | ||
L8 | Partial 4 (deschidere a celor doua brate la deschiderea minima) | ||
L7 | Avertisment mentenanta: ajusteaza numarul de manevre dupa care unitatea de comanda indica necesitatea mentenantei automatizarii. | L1 | 500 |
L2 | 1000 | ||
L3 | 1500 (implicit) | ||
L4 | 2500 | ||
L5 | 5000 | ||
L6 | 10000 | ||
L7 | 15000 | ||
L8 | 20000 | ||
L8 | Lista defectiunilor: permite verificarea tipului de defectiune aparuta in timpul ultimelor 8 manevre. | L1 | Rezultat manevra 1 (cea mai recenta) (implicit) |
L2 | Rezultat manevra 2 | ||
L3 | Rezultat manevra 3 | ||
L4 | Rezultat manevra 4 | ||
L5 | Rezultat manevra 5 | ||
L6 | Rezultat manevra 6 | ||
L7 | Rezultat manevra 7 | ||
L8 | Rezultat manevra 8 |
Numar de flash-uri | Diagnostic | Actiune posibila |
1 | Eroare BlueBUS | Dispozitivele BlueBUS recunoscute nu corespund cu cele memorate in timpul fazei de autoprogramare. Asigurati-va ca dispozitivele sunt conectate corect si ca nu sunt defecte; daca este identificata o defectiune, inlocuiti dispozitivul. Daca faceti modificari, procedura de autoprogramare a dispozitivului trebuie repetata. |
2 | Fotocelula activata | Miscarea nu a fost permisa de una sau mai multe fotocelule, sau fotocelulele au inversat miscarea in timp ce manevra era in desfasurare. Verificati daca exista obstacole. |
3 | Limitatorul de forta a activat functia "detectie obstacol" | in timpul miscarii, motoarele au intampinat o forta mai mare. Verificati cauza si, daca este necesar, cresteti nivelul de forta al motoarelor. |
4 | Intrare STOP declansata | Verificati dispozitivele conectate la intrarea STOP pentru a identifica cauza care a condus la declansarea intrarii la inceputul sau in timpul manevrei. |
5 | Eroare in parametrii interni ai unitatii de comanda | Asteptati cel putin 30 de secunde, apoi incercati sa trimiteti o comanda. Daca este necesar, incercati sa opriti si sa reporniti alimentarea. Daca situatia persista, verificati placa electronica si inlocuiti-o daca este defecta. |
6 | Limita maxima de manevre consecutive sau orare a fost depasita | Asteptati cateva minute pentru a permite limitatorului de manevre sa scada sub limita maxima. |
7 | Eroare circuit electric | Asteptati cel putin 30 de secunde, apoi incercati sa trimiteti o comanda. Daca este necesar, decuplati toate circuitele de alimentare pentru cateva secunde, apoi incercati sa trimiteti din nou o comanda. Daca motorul nu raspunde, incercati sa inlocuiti placa electronica. |
8 | O comanda existenta nu permite executarea altor comenzi | Verificati natura comenzii existente. |
9 | Automatizarea a fost blocata de comanda "blocheaza automatizarea" | Deblocati automatizarea trimitand comanda "elibereaza automatizarea". |
10 | Encoderul a activat functia "detectie obstacol" | in timpul miscarii, motoarele au fost blocate din cauza unei frecari mai mari. Verificati cauza. |
Acest videoclip va ajuta sa programati motoarele Nice ToonaKit (TOONA4024KCE) and TO4024, TO5024, TO5024I, TO7024, TO5024HS and TO6024HS cu centrala MC824H, pentru automatizarea portilor batante: cautare BlueBUS, cautare pozitie si memorarea unui transmitator Nice.
Aceasta procedura este valabila pentru transmitatoarele din seria Era Inti, Era One, Era Flor, Flor si Very VR.
Acest videoclip va ajuta sa programati motoarele ingropate Nice M-Fab Hi-Speed (MFAB3024HS) and Nice M-Fab (MFAB3024) pentru automatizarea portilor batante: cautare BlueBUS, cautare pozitie si memorarea unui transmitator Nice.
Aceasta procedura este valabila pentru transmitatoarele din seria Era Inti, Era One, Era Flor, Flor si Very VR.
Acest videoclip va ajuta sa programati motoarele Nice Walky (WL1024C, WL1024, WALKY1024KCE, WALKY2024KCE), pentru automatizarea portilor batante: cautare BlueBUS, cautare pozitie si memorarea unui transmitator Nice.
Aceasta procedura este valabila pentru transmitatoarele din seria Era Inti, Era One, Era Flor, Flor si Very VR.
Acest videoclip va ajuta sa programati motoarele Nice Run and Run Hi-Speed pentru automatizarea portilor culisante: cautare dispozitiv BlueBUS, cautare pozitie si memorarea unui transmitator Nice..
Aceasta procedura de programare este valabila pentru transmitatoarele din seria Era Inti, Era One, Era Flor, Flor si Very VR si motoarele Run 1500 (RUN1500 si RUN1500P), Run 1800 (RUN1800 si RUN1800P), Run 2500 (RUN2500, RUN2500P si RUN2500I), Run 400 HS (RUN400HS) si Run 1200 HS (RUN1200HS).
Numar de clipit | Diagnostic | Actiune posibila |
1 | Eroare BlueBUS | Dispositivele BlueBUS recunoscute nu corespund cu cele memorate in faza de auto-invatare. Verifica daca dispozitivele nu au defectiuni si daca se identifica o defectiune, inlocuieste dispozitivul. Daca faci modificari, procedura de auto-invatare a dispozitivului trebuie repetata. |
2 | Fotocelula activata | La inceputul manevrei, una sau mai multe fotocelule nu au permis miscarea. Verifica daca exista obstacole. |
3 | Limitorul "Forta motor" a fost declansat | In timpul miscarii, poarta a intalnit o frecare mai mare. Verifica cauza. |
4 | Intrarea STOP a fost declansata | Verifica conexiunile de la terminalul STOP pentru a identifica cauza care a condus la declansarea intrarii la inceputul, sau in timpul, manevrei. |
5 | Eroare in parametrii interni ai unitatii electronice de control | Asteapta cel putin 30 de secunde, apoi incearca sa trimiti o comanda. Daca motorul nu se misca, verifica placa electronica si inlocuieste-o daca este defecta. |
6 | Limita maxima de manevre pe ora a fost depasita | Asteapta cateva minute pentru a permite limitorului de manevre sa scada sub limita maxima. |
7 | Eroare de circuit electric | Deconecteaza toate circuitele de alimentare pentru cateva secunde, apoi incearca din nou sa trimiti o comanda. Daca motorul nu raspunde, incearca sa inlocuiesti placa electronica. |
8 | O comanda existenta nu permite executarea altor comenzi | Verifica natura comenzii existente. |
Acest videoclip ofera instructiuni despre cum sa cautati dispozitive BlueBUS, sa cautati pozitii, sa selectati directia si sa memorati un transmitator Nice.
Aceasta procedura de programare si memorare este valabila pentru transmitatoarele Era Inti, Era One, Era Flor, Flor si Very VR si pentru motoarele Robus 400 (RB400), Robus 600 (RB600), Robus 1000 (RB1000), Robuskit 400 (RB400KCE), Robuskit 600 (RB600KCE), Robus 250 Hs (RB250HS) si Robus 500 Hs (RB500HS).
Model | Usi sectionale | Usi up-and-over fara iesire* | Usi up-and-over cu iesire* sau cu arc | |||
Latime | Inaltime | Latime | Inaltime | Latime | Inaltime | |
SPY550 + ghid 3.2 m | 3.6 m | 2.5 m | 3.5 m | 2.3 m | 3.5 m | 2.8 m |
SPY550 + ghid 4 m | 2.8 m | 3.3 m | 2.6 m | 3.1 m | 2.9 m | 3.5 m |
SPY650 + ghid 3.2 m | 4.2 m | 2.5 m | 4 m | 2.3 m | 4 m | 2.8 m |
SPY650 + ghid 4 m | 3.2 m | 3.3 m | 3 m | 3.1 m | 3.3 m | 3.5 m |
SPY800 + ghid 3.2 m | 5 m | 2.5 m | 5 m | 2.3 m | 5 m | 2.8 m |
SPY 800 + ghid 4 m | 3.8 m | 3.3 m | 3.7 m | 3.1 m | 4 m | 3.5 m |
LED OK/BB | Insemneaza | Actiune posibila |
Stins | Defectiune | - Asigura-te ca exista alimentare. Verifica daca sigurantele nu s-au ars, daca exista o siguranta arsa, identifica cauza si apoi inlocuieste cu o siguranta de aceeasi valoare. - Verifica sa nu existe scurtcircuite in cablare. - Verifica daca dispozitivul de protectie termica din unitatea de control a fost activat: opreste-l, asteapta aproximativ un minut si apoi incearca sa il pornesti din nou. |
Aprins pentru mai mult de 20 de secunde | Defectiune | Incearca sa opresti unitatea de control pentru aproximativ 20-30 de secunde, apoi porneste-o din nou. Daca starea continua, exista o defectiune: inlocuieste placa electronica. |
Luminita intermitenta | OK | Unitatea de control functioneaza normal. |
Dublu flash | Variatie in starea intrarilor | A avut loc o schimbare in una dintre intrari: PP, Stop, Open, Close, declansarea fotocelulei. Sau se utilizeaza transmitatorul radio sau selectorul PROG. |
Serii de flash-uri cu pauza | Diagnostic | LED-ul emite aceleasi flash-uri ca luminita intermitenta si luminita de cortezie. Vezi FAQ corespunzator. |
Numar de flash-uri | Diagnostic | Actiune posibila |
1 | Eroare BlueBUS | Dispozitivele BlueBUS recunoscute nu corespund cu cele memorate in timpul fazei de auto-invatare. Verifica daca dispozitivele nu sunt defecte si daca se identifica o defectiune, inlocuieste dispozitivul. Daca faci modificari, procedura de auto-invatare a dispozitivului trebuie repetata. Doar pentru versiunea SPYBOXB. |
2 | Fotocelula activata | La inceputul manevrei, una sau mai multe fotocelule nu au permis miscarea. Verifica daca exista obstacole. |
3 | Limitor "Forta motor" declansat | In timpul miscarii, usa de garaj a intalnit o frecare mai mare. Verifica cauza. Daca este necesar, mareste valoarea fortei motorului sau reduce valoarea sensibilitatii detectarii obstacolului. |
4 | Intrare STOP declansata | Verifica conexiunile la terminalul STOP pentru a identifica cauza care a condus la declansarea intrarii la inceputul sau in timpul manevrei. Aceasta poate fi cauzata de activarea functiei “Test STOP 8K2” cand pragul conectat la intrarea STOP nu este un prag rezistiv 8K2. |
5 | Eroare in parametrii interni ai unitatii de control | Opreste alimentarea, apoi porneste-o din nou. Daca eroarea persista, sterge complet memoria unitatii de control, apoi instaleaza si programmeaza unitatea de control din nou. Daca starea de eroare persista chiar si dupa aceasta procedura, verifica placa electronica si inlocuieste-o daca este defecta. |
7 | Eroare circuit electric | Opreste alimentarea unitatii de control pentru aproximativ 20-30 de secunde, apoi porneste-o din nou si incearca sa trimiti o comanda. Daca starea de eroare persista, verifica placa electronica si inlocuieste-o daca este defecta. |
8 | O comanda existenta nu permite executarea altor comenzi | Verifica natura comenzii existente. |
9 | Blocare automatizare | Trimite comanda "eliberare automatizare", sau comanda manevra prin transmitator cu functia "High Priority Step Step". |
10 | In timpul auto-invatarii pozitiilor, nu exista absorbtie a motorului | Verifica ca conexiunile dintre mufa la care este conectat cablul, ghid si sania motorului functioneaza. Verifica de asemenea ca cablul motorului este conectat la unitatea de control. |
Lumina de cortezie clipeste repede timp de 10 secunde | Scurtcircuit sau supraabsorbtie iesire motor | Verifica sa nu existe scurtcircuite intre cablurile motorului sau intre ghid si elementul co-extrudat. Verifica ca usa de garaj este echilibrata corect. |
Acest videoclip ofera instructiuni despre cum se programeaza motoarele Nice Spy (SPY550, SPY650, SPY800) pentru usi de garaj folosind functia de configurare rapida.
Aceasta procedura este valabila pentru emitatoarele din seria Era Inti, Era One, Era Flor, Flor si Very VR.
Numarul de clipituri | Diagnostic | Actiune posibila |
1 | Eroare BlueBUS | Dispozitivele BlueBUS recunoscute nu corespund cu cele memorate in timpul fazei de auto-invatare. Verificati daca dispozitivele in cauza functioneaza defectuos si, in caz afirmativ, inlocuiti-le. Daca faceti modificari, procedura de auto-invatare a dispozitivului trebuie repetata. |
2 | Fotocelula activata | La inceputul manevrei, una sau mai multe fotocelule nu au permis miscarea. Verificati daca exista obstacole. |
3 | Limita de "forta a motorului" a fost activata | In timpul miscarii, bara a intalnit o rezistenta mai mare. Verificati cauza. |
4 | Intrarea STOP a fost activata | Verificati conexiunile la terminalul STOP pentru a identifica cauza care a condus la activarea intrarii la inceputul sau in timpul manevrei. |
5 | Eroare in parametrii interni ai unitatii de control | Opriți alimentarea cu energie a barierei, apoi porniti-o din nou. Daca eroarea persista, stergeti total memoria unitatii de control, apoi instalati si programati unitatea de control din nou. Daca starea de eroare persista chiar si dupa aceasta procedura, verificati placa electronica si inlocuiti-o daca este defecta. |
7 | Eroare circuit electric | Deconectati toate circuitele de alimentare cateva secunde, apoi incercati sa trimiteti o comanda din nou. Daca starea de eroare persista, verificati placa electronica si conexiunile motorului si inlocuiti-le daca sunt defecte. |
9 | Blocare automatizare | Trimiteti comanda "eliberare automatizare", sau comandati manevra prin intermediul telecomandei cu functia "Pas cu Prioritate Inalta". |
Acest videoclip ofera instructiuni pentru barierele auto stradale Nice M-Bar si L-Bar: cum se verifica limitatoarele de cursa, se cauta dispozitive BlueBUS, se cauta pozitii, se inverseaza directia de rotatie a motorului si se memoreaza un transmitator Nice.
Aceasta procedura de programare si memorare este valabila pentru transmitatoarele din seria Era Inti, Era One, Era Flor, Flor si Very VR.