Pachet LPR Dahua ITC413-PW4D-IZ1 pentru recunoasterea numerelor si controlul barierei auto
Solutie inovatoare pentru controlul accesului auto
Imbunatateste gestionarea parcarii tale cu solutia noastra de recunoastere a numerelor auto! Camera de supraveghere Dahua identifica automat numarul de inmatriculare si deschide bariera pentru vehiculul tau. Fara grija telecomenzilor sau cardurilor de acces!
Kit-ul LPR Dahua ITC413-PW4D-IZ1 este proiectat pentru a controla accesul in parcari prin identificarea automata a numerelor de inmatriculare cu ajutorul unor algoritmi de inalta performanta. Conectat la sistemul tau de bariera, acesta garanteaza o operare eficienta si sigura.
Fii stapanul parcarii tale cu acest sistem LPR inteligent, ce iti permite un control precis si sigur bazat pe identificarea placutelor de inmatriculare!
Beneficiile utilizarii unui sistem de parcare cu LPR:
- Costuri reduse: Eliminarea tichetelor si jetoanelor aduce economii semnificative in costurile de operare ale parcarii.
- Confort maxim pentru soferi: Fara timp pierdut cu plati la terminale sau interactiuni inutile, intrarea si iesirea din parcare devin mult mai rapide.
- Securitate imbunatatita: Fiecare vehicul este recunoscut pe baza unui numar unic, prevenind accesul neautorizat.
- Monitorizare constanta: Camerele LPR inregistreaza toate vehiculele care intra si ies, garantand o securitate sporita.
- Rapoarte detaliate: Datele sunt analizate pentru a oferi informatii despre traficul din parcare si alte statistici utile pentru optimizare.
Cum functioneaza?
1. Camera LPR Dahua ITC413-PW4D-IZ1 scaneaza placuta de inmatriculare a vehiculului care se apropie.
2. Numarul este verificat in baza de date pentru a vedea daca este autorizat.
3. Daca este recunoscut, bariera se ridica, permitand accesul vehiculului..
Aplicatii:
- Parcari publice si private
- Control automatizat al barierelor si portilor
- Monitorizarea zonelor cu acces restrictionat
- Supravegherea strazilor si autostrazilor
Pachetul LPR Dahua ITC413-PW4D-IZ1 pentru recunoastere numere si control bariera auto contine:
- Camera IP 4MP, LPR, ANPR, Dahua ITC413-PW4D-IZ1 pentru recunoasterea numerelor auto si control acces bariera
- Sursa de alimentare 12 V, 2 A
- Card de memorie microSD de 128 GB
Specificatii tehnice camera de supraveghere IP 4MP, LPR, ANR, ANPR, recunoastere numere si control acces bariera auto, Dahua ITC413-PW4D-IZ1
CAMERA | |
Senzor | 1/1.8 CMOS |
Rezolutie | 2688 × 1520 |
Viteza obturator electronic | Auto/Manual 1/25 s–1/100,000 s |
Viteza maxima de detectie | 80 km/h |
Iluminare minima | 0.001 Lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Luminator pornit) |
ROM | 4 GB |
RAM | 1 GB |
Rata S/N | >56 dB |
Sistem scanare | Progresiv |
LENTILA | |
Distanta focala | 2,7 mm–12 mm |
Camp de vizualizare | H: 92° (W)—46.1° (T) V: 49° (W)—26.0° (T) D: 109° (W)—52.8° (T) |
Control focus | Auto, focus zonal, manual |
Lentile | 1 |
Tip lentila | Varifocala motorizata |
Deschidere max. diafragma | F1.4 |
Control Iris | DC-Iris |
DORI | W: Detectare: 60.4m Observare: 24.2m Recunoastere: 12.1m Identificare: 6m T: Detectare: 128.7m Observare: 51.5m Recunoastere: 25.7m Identificare: 12.9m |
ILUMINARE | |
Numar diode | 4 |
Control iluminare | Auto, manual |
Tip | 850 nm IR |
Distanta | ANPR: 10m Monitorizare video: 30m |
Iluminare inteligenta | in functie de luminozitatea ambientala, camera se ajuteaza automat pentru a surprinde detaliile tintelor in miscare. |
Spectru Infrarosu | 850 nm |
VIDEO | |
Rezolutie | Main stream: 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) Sub stream: 720p (1280 × 720)/960H (960 × 576, 960 × 480)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240) |
Flux | PAL: Main stream (2688 × 1520@25 fps, 1920 × 1080@25 fps, 1280 × 720@25 fps), sub stream (1280 × 720@25 fps, 960 × 576@25 fps, 704 × 576@25 fps, 352 × 288@25 fps); NTSC: Main stream (2688 × 1520@30 fps, 1920 × 1080@30 fps, 1280 × 720@30 fps), sub stream (1280 × 720@30 fps, 960 × 480@30 fps, 704 × 408@30 fps, 352 × 240@30 fps) |
Compresie | H.264H; H.264B; H.264M by default; H.265; MJPEG; H.264M |
Bit Rate | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps |
SSA - auto adaptare scena | Da |
Gain control | Manual; Auto |
Reducere zgomot video | 3D NR |
Zone de interes | Da, 3 |
Preventie sabotaj imagine | Da. Posibilitatea de adaugare watermark pentru video-uri si imagini. Posibilitatea de verificare a watermark-ului. |
Control Bit Rate | CBR; VBR |
FUNCTII | |
Stocare | Port incorporat pentru carduri de memorie de tip TF (TransFlash). Suporta Kingston 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; Dahua 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; SanDisk 16 G, 32 G, 128 G, 256 G |
Liste numere permise/restrictionate | Numere permise: 110000 Numere restrictionate: 110000 |
IVS | Detectare intrusi, vagabondaj, cu setarea a pana la 4 zone. |
Evenimente de baza | Alarme pentru evenimente de: lipsa focalizare, lipsa card stocare, eroare card stocare, deconectare retea, conflicte IP, acces ilegal |
Alarme auditive si luminoase | Da, indicator albastru si rosu. Suporta difuzarea de mesaje audio customizate. |
Actiuni in caz de alarma | Upload catre FTP/Card memorie, notificare centru de monitorizare, trimitere e-mail, lansarea mesajelor de alerta, instantaneu si descurajare activa |
Distanta captura | 3m ~ 8m |
Latime captura | 3m ~ 4m |
RETEA | |
Protocol | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
API | Da |
SDK | Da |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; ITSAPI; P2P |
Software de management | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS |
Securitate | Username si parola; Adresa MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; control acces retea |
Browser | Plug-in: IE 9, 10, 11. Chrome 52 si versiuni precursoare Firefox 42 si versiuni precursoare Fara plug-in: Chrome 92 si versiuni ulterioare |
IMAGINE | |
Format | JPEG |
Setari imagine | Luminozitate, contrast, saturatie, gamma, sharpness, gain, balans de alb |
Functie Day/Night | Filtru IR, suporta 3 moduri: color/B/W/auto |
WDR | 140 dB |
HLC | Da |
BLC | Da |
Balans alb | Auto; Custom; Manual; Outdoor; Natural; Iluminare stradala |
DDE (imbunatatirea digitala a detaliilor) | Da |
Suprapunere OSD (On Screen Display) | Suporta suprapunere timp, adresa (canal), banda (numar/directie), placuta inmatriculare, vehicul (viteza, culoare, tip) |
AUDIO | |
Port Audio | Da |
Microfon integrat | Da. Distanta de captare: 3m, frecventa de esantionare: 48k |
Difuzor incorporat | Da. Putere: 2 W |
PORTURI | |
Output Audio | 1 canal (RCA) |
Port | RJ-45 (10/100/1000 port Ethernet autoadaptiv) |
Input Alarma | 2 intrari optocuplor (valoare de activare/dezactivare pe nod umed: 5 V) |
Output Alarma | 2 iesiri de releu (2A 30 VDC/0.5A 125 VAC), care se pot conecta la dispozitive precum bariere |
RS-485 | 2 (half duplex, Transparent, DHRS, Push Data) |
Buton Reset | Da |
Wiegand | 1 canal, SHA-1 26 bit |
PERFORMANTA | |
Numar maxim de vehicule | 10000 |
Numar maxim de conexiuni | 10 |
FUNCTII INTELIGENTE | |
Recunoastere AI | Recunoastere tipuri vehicule, marci autovehicule, culoare, placute inmatriculare, vehicul fara placute de inmatriculare |
Video Metadata | Placuta de inmatriculare si directie vehicule |
Marca vehicul | 147 marci |
Culoare vehicul | Recunoastere 12 culori: gri, negru, alb, argintiu, albastru, verde, rosu, portocaliu, roz, maro, galben |
Recunoastere tip de vehicul | 10 tipuri de vehicule: autobuz, camion, vehicul transport, sedan, microbuz, camion usor, autobuz mediu, SUV; MPV, pickup |
Rata de captura | In conditiile recomandate de instalare si iluminare ≥ 99% |
Rata de recunoastere | In conditiile recomandate de instalare si iluminare ≥ 96%, recunoastere pentru placute de inmatriculare din EU ≥ 98% |
GENERAL | |
Remote control | Da |
Frecventa de comunicare | 433 MHz; 868 MHz |
Distanta remote control | 15 m |
Alimentare | 12 VDC, 2 A si POE:802.3at,Type 2,Class 4,(44V ~ 57V), 0.455A ~ 0.351A, max.20W |
Consum | Fara iluminare: < 6W Cu iluminare: < 12W Cu difuzor si lumini de avertizare rosu si albastru: < 17W |
Protectie | IK10; IP67 |
Material | Aliaj de aluminiu + Plastic |
Dimensiuni | 395mm × 120.8 mm × 127.8 mm |
Greutate | 2.3 kg |
Temperatura operare | –30 °C to ~ 65 °C |
Umiditate operare | 10% ~ 90% |
Certificari | CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC |
Specificatii tehnice card de memorie microSD, 128 GB
Tip memorie | MicroSDXC |
Capacitate (GB) | 128 |
Clasa de viteza | Class 10 |
Standard UHS | UHS-I |
Rata de transfer la citire (MB/s) | 100 |
Rata de transfer la scriere (MB/s) | 90 |
Adaptor | SD |
Nici o recenzie postata